با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل پرسشنامه ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ EPDS را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.
ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ EPDS
ارزيابی و نتيجه بر اساس پاسخ داده شده وکسب عدد نهايی از فرمول موجود در فايل اکسل پرسشنامه به شرح زير است :
– نتايج پاسخ نامه برای هر فرد بايد در فايل اکسل پرسشنامه ، صفحه(Edinburgh (واردگردد.
– پاسخ ها بر اساس گزينه انتخاب شده در هر سوال بين اعداد «٠ تا ٣ « قرار دارد
– پس از ثبت اطلاعات ،جهت تعيين وضعيت روان شناختی فرد ، رديف های زير را به ترتيب مشاهده نماييد:
– درصورت مشاهده عدد ١٠ ويا بيشتر در رديف « ١٤ « يا رديف « افسردگی » ، اين سلول زرد رنگ می گردد کـه نمايانگر کسب امتياز افسردگی و لزوم ارجاع به روانشناس است
– درصورت مشاهده اعداد ٣ در رديف « ١٥ « يا رديف «خطر خودکشی » ، ايـن سـلول قرمـز رنـگ مـی گـردد کـه نمايانگر احتمال خطر خودکشی و لزوم ارجاع به روان پزشک (با نظر پزشک خانواده )است
ياد آور ميشود پس از ارزيابی وضعيت فرد ، چنانچه فردامتياز شرايط« افسردگی » را کسـب نمايـد بـه روانشـناس ارجـاع و در مواردی که احتمال خطر خودکشی می رود با نظر پزشک خانواده ، مستقيما به روان پزشک ارجاع گردد. همچنين نتيجـه را در سـتون BC بـا انتخـاب عبـارت «افسـردگی» و نوشـتن عبـارت « پـس از زايمـان » در سـتون BE / سـاير ، در فايـل اکسل جمعيت شناسی واردنماييد.(پرسشنامه ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ)
دانلود پرسشنامه ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ
تعدای از سوالات فایل در زیر آورده شده است.↓
نحوه تکمیل: سوالات زیر را خوانده و به هر سوال مطابق گزینه های ارائه شده پاسخ دهید (روبروی گزینه ها تیک بزنید)
ردیف | سوالات | گزینه ها | √ |
1 | ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻮﺏ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ. | ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ | |
ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ | |||
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ | |||
ﺍ ﺻﻼ ًﻭ ﺍﺑﺪا | |||
2 | ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ | ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸه | |
نسبتا کمتر از همیشه | |||
به طور قطع کمتر از همیشه | |||
ﺑﻨﺪﺭﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺨتی | |||
3 | ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ | ﺑﻠﻪ، ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ | |
ﺑﻠﻪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ | |||
ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻨﺪﺭﺕ | |||
ﺧﻴﺮ، ﻫﺮﮔﺰ | |||
4 | ﺑﯽ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ | ﺧﻴﺮ، ﺍ ﺻﻼ ًﻭ ﺍﺑﺪﺍ | |
ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻨﺪﺭﺕ | |||
بله، بعضی اوقات | |||
بله، اغلب اوقات | |||
5 | ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ | بله، اغلب اوقات | |
بله، گاهی اوقات | |||
خیر، نه چندان | |||
خیر، اصلا و ابدا | |||
6 | ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳت | ﺑﻠﻪ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑـﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻡ. | |
ﺑﻠﻪ، ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺜـﻞ ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻡ. | |||
ﺧﻴﺮ، ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ. | |||
ﺧﻴﺮ، ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗـﺎﺩﺭ ﺑـﻪ ﮐﻨـﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ. |
پرسشنامه ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.