توضیحات
با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود پرسشنامه نئو فرم بلند را به صورت word و pdf آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.
پرسشنامه نئو فرم بلند word
روش نمره گذاري و تفسیر
به منظور نمره گذاري پرسشنامه با تاکید بر کلید آن، نمرات هر یک از خرده مقیاس ها را به دست می آوریم و سپس از طریق نمرات حاصله تفسیرهاي مربوط به نمرات را اعمال می نماییم. این تفسیر با توجه به به خرده مقیاس هاي تشکیل دهنده به شرح زیر می باشد:
خرده مقیاس روان نژندي:
نمرات 1تا 42بسیار پایین، 43تا 59پایین، 60تا 80متوسط، 81تا 105بالا و نمرات 106تا 130خیلی بالاست.
خرده مقیاس برونگرایی:
نمرات 1تا 87بسیار پایین، 88تا 104پایین، 105تا 122متوسط، 124تا 139بالا و نمرات 140تا 163خیلی بالاست.
خرده مقیاس انعطاف پذیري:
نمرات 1تا 88بسیار پایین، 89تا 99پایین، 100تا 113متوسط، 114تا 127بالا و نمرات 128تا 150خیلی بالاست.
خرده مقیاس دلپذیر بودن:
نمرات 1تا 102بسیار پایین، 103تا 117پایین، 118تا 129متوسط، 130تا 143بالا و نمرات 144تا 173خیلی بالاست.
خرده مقیاس با وجدان بودن:
نمرات 1تا 112بسیار پایین، 113تا 129پایین، 130تا 143متوسط، 144تا 158بالا و نمرات 159تا 179خیلی بالاست
دانلود پرسشنامه نئو فرم بلند
پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی – NEOPI-Rفرم بلند
در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادي و عمومی خود را در نظر بگیرید.لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روي سوال خاصی تلف نکنید.در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد.
الف = کاملا مخالفم…ب= مخالفم…ج= نظري ندارم…د= موافقم…هـ = کاملا موافقم
عبارات | ||||||
من آدم نگرانی نیستم. | 1 | |||||
من بیشتر افرادي را که می شناسم دوست دارم. | 2 | |||||
من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم. | 3 | |||||
من معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بد گمان هستم. | 4 | |||||
من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم، مشهورم. | 5 | |||||
من از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم. | 6 | |||||
من معمولا از جمعیتهاي بزرگ و شلوغ دوري و پرهیز می کنم. | 7 | |||||
مائل و مطالب مربوط به هنر و زیبا شناسی براي من اهمیت چندانی ندارند. | 8 | |||||
من آدم حیله گر و مکاري نیستم. | 9 | |||||
من ترجیح می دهم با ذهن باز به استقبال اتفاقات آینده بروم تا اینکه براي هر کاري طرح و نقشه قبلی داشته باشم. | 10 | |||||
من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می کنم. | 11 | |||||
من آدمی مسلط، قوي و قاطع هستم. | 12 | |||||
بدون هیجانات قوي، زندگی براي من چیز جالبی نخواهد بود. | 13 | |||||
بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خود محور می دانند. | 14 | |||||
من سعی می کنم تا وظایف محوله به خود را با صداقت و درستی انجام دهم. | 15 | |||||
من در معامله با مردم همیشه از این می ترسم که نکند مرتکب اشتباه بزرگی شوم. | 16 | |||||
من در موقع کار یا تفریح عجله و شتاب به خرج نمی دهم. | 17 | |||||
من در کارهاي خود از روش نسبتا ثابت و جا افتاده اي پیروي می کنم. | 18 | |||||
من ترجیح می دهم با دیگران همکاري کنم تا این که با آنان به رقابت بپردازم. | 19 | |||||
من آدم راحت طلب و تنبلی هستم. | 20 | |||||
من به ندرت در کارها زیاده روي می کنم. | 21 | |||||
من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم. | 22 | |||||
من اغلب از بازي کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم. | 23 | |||||
من از لاف زدن درباره استعدادها و موفقیتهاي خودم بدم نمی آید. | 24 | |||||
من به خوبی می توانم وقت و فعالیت خودم را طوري تنظیم کنم که کارهاي محوله به موقع تمام شود. | 25 |
پرسشنامه کامل در فایل دانلودی قرار داده شده است.
دانلود پرسشنامه نئو فرم بلند
محمد رودکی –
به نام خدا
طبق استاندارد منابع دانشگاهی بیان شده است و مورد قبول است .